Каталог продукции
- Редукторы червячные
- Редукторы цилиндрические
- Вариаторы
- Мотор-редукторы
- Мотор-редукторы червячные
- Мотор-редукторы цилиндрические
- Мотор-редукторы планетарные
- Мотор-редукторы коническо-цилиндрические
- Мотор-редукторы волновые
- Цепи приводные
- Цепи роликовые
- Вариаторные цепи
- Мотор-барабаны
- Электродвигатели Siemens
- Преобразователи частоты (инверторы)
- Устройства плавного пуска
- Аксессуары для ПЧ
- Сервоприводы
- Энкодеры Siemens
- Станции управления насосами
Коническо-цилиндрические редукторы KTM
Коническая зубчатая передача входящая в состав мотор-редуктора серии КТМ позволяет передавать вращение между параллельными валами. Агрегаты КТМ значительно сложны в изготовлении, но при этом имеют значительный потенциал по сравнению с другими приводами.
Модель: KTM
Размер: 3 - 6
Передаточное отношение: "i"= 5,9 - 300
Мощность: 0,37 - 15 кВт
Крутящий момент: 100 - 2500 Нм
Типовое обозначение изделия
Редуктор однозначно определяется типовым обозначением. Поэтому в заказе необходимо указывать полное обозначение цифровым кодом согласно приведенному примеру.
Пример определения модели
KTM | 53 | 65.2 | 21.6 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) |
a) KTM – серия мотор-редукторов.
b) 53 – 5-й габарит.
c) 65,2 – передаточное число.
d) 21,6 – частота вращения выходного вала об/мин.
e) 1 – вариант крепления. (таблица 1)
Таблица 1
f) 2 – вариант комплектации.
- с шейкой на входе
- с установленным электродвигателем
- без установленного электродвигателя с фланцем IM 3641 FT** (IM B14 FT**) – меньший фланец B14 A
- без установленного электродвигателя с фланцем IM 3641 FT** (IM B14 FT**) – больший фланец B14 B
- без установленного электродвигателя с фланцем IM 3041 (IM B5)
Размеры фланцев и сочетания последних с редуктором приводятся в таблице 6.
Изготовим на заказ червячный редуктор Ч-100. Подробное описание и технические параметры можно найти на нашем сайте. Грамотный расчёт и правильный выбор помогут сделать наши технические консультанты. По любым вопросам обращайтесь по телефону.
g) 3 – вариант исполнения выходного вала. (Таблица 2)
Таблица 2
h) 1,5 – мощность электродвигателя кВт. (таб. 8)
Монтажный вариант исполнения
Редукторы с конической и цилиндрической передачей КТМ в зависимости от типоразмера и передаточного отношения могут комплектоваться различными электродвигателями стандарта IEC или ГОСТ.
Проект размера редуктора
Мотор-редуктор подпирается при предоставлении заказчиком следующих данных: скорость выходного вала (n2), передаточное отношение ("i"), требуемый выходной крутящий момент M2.
Технические характеристики
KTM 33 | |||
---|---|---|---|
Передаточное отношение i |
Макс. выходной крутящий момент Mk2макс [Нм] |
Выходные обороты n2 [1/мин] |
Макс. мощность на входе P1[квт] |
5,9 | 230 | 237,5 | 6,17 |
6,7 | 240 | 208,7 | 5,65 |
7,7 | 250 | 182,6 | 5,15 |
8,8 | 260 | 159,0 | 4,66 |
10,3 | 270 | 136,1 | 4,15 |
11,7 | 280 | 119,9 | 3,79 |
13,4 | 290 | 104,8 | 3,43 |
14,5 | 350 | 96,8 | 3,82 |
16,5 | 360 | 85,0 | 3,45 |
18,8 | 370 | 74,4 | 3,11 |
21,6 | 380 | 64,8 | 2,78 |
25,2 | 400 | 55,5 | 2,50 |
28,7 | 400 | 48,9 | 2,21 |
32,8 | 400 | 42,7 | 1,93 |
37,7 | 400 | 37,1 | 1,68 |
43,3 | 400 | 32,3 | 1,46 |
49,7 | 400 | 28,2 | 1,27 |
55,3 | 400 | 25,3 | 1,14 |
64,6 | 400 | 21,7 | 0,98 |
73,3 | 400 | 19,1 | 0,86 |
83,8 | 400 | 16,7 | 0,75 |
96,4 | 400 | 14,5 | 0,66 |
110,8 | 400 | 12,6 | 0,57 |
127,1 | 400 | 11,0 | 0,50 |
KTM 43 | |||
---|---|---|---|
Передаточное отношение i |
Макс. выходной крутящий момент Mk2макс [Нм] |
Выходные обороты n2 [1/мин] |
Макс. мощность на входе P1[квт] |
7,9 | 380 | 179,0 | 7,70 |
8,6 | 420 | 164,8 | 7,70 |
10,2 | 500 | 138,5 | 7,70 |
11,2 | 550 | 126,5 | 7,70 |
12,3 | 600 | 115,0 | 7,70 |
13,6 | 650 | 104,1 | 7,50 |
17,7 | 710 | 80,3 | 6,35 |
19,2 | 710 | 73,9 | 5,86 |
22,8 | 715 | 62,2 | 4,96 |
25,0 | 715 | 56,7 | 4,53 |
27,5 | 715 | 51,6 | 4,12 |
30,4 | 715 | 46,7 | 3,72 |
33,3 | 715 | 42,6 | 3,40 |
36,2 | 715 | 39,2 | 3,12 |
43,3 | 710 | 32,8 | 2,60 |
47,7 | 710 | 29,7 | 2,36 |
51,1 | 710 | 27,8 | 2,20 |
54,9 | 710 | 25,8 | 2,05 |
60,6 | 710 | 23,4 | 1,86 |
64,2 | 710 | 22,1 | 1,76 |
65,9 | 710 | 21,6 | 1,71 |
69,9 | 710 | 20,3 | 1,62 |
78,3 | 710 | 18,1 | 1,44 |
85,8 | 715 | 16,6 | 1,33 |
94,3 | 715 | 15,1 | 1,21 |
104,2 | 715 | 13,6 | 1,10 |
114,3 | 715 | 12,4 | 1,00 |
124,2 | 710 | 11,4 | 0,91 |
148,5 | 710 | 9,6 | 0,77 |
163,7 | 710 | 8,7 | 0,70 |
175,3 | 710 | 8,1 | 0,65 |
188,4 | 705 | 7,5 | 0,60 |
220,1 | 700 | 6,5 | 0,51 |
239,7 | 700 | 5,9 | 0,47 |
KTM 53 | |||
---|---|---|---|
Передаточное число | Максимальный крутящий момент | Частота вращения выходного вала | Максимальная мощность на входе |
i | Mk2 | n2 | P1 |
[Nm] | [min-1] | [kW] | |
300,0 | 1300 | 4,7 | 0,7 |
260,4 | 1300 | 5,5 | 0,8 |
243,1 | 1400 | 5,8 | 0,9 |
220,1 | 1400 | 6,5 | 1,0 |
173,9 | 1300 | 8,2 | 1,0 |
149,4 | 1300 | 9,5 | 1,4 |
121,9 | 1400 | 11,6 | 1,8 |
103,6 | 1400 | 13,7 | 2,2 |
88,9 | 1400 | 16,0 | 2,4 |
82,6 | 1400 | 17,2 | 2,8 |
77,2 | 1500 | 18,4 | 3,0 |
72,0 | 1500 | 19,7 | 3,3 |
70,0 | 1400 | 20,3 | 3,2 |
65,2 | 1500 | 21,8 | 3,8 |
57,8 | 1400 | 24,6 | 3,8 |
51,5 | 1400 | 27,6 | 4,4 |
44,3 | 1500 | 32,1 | 5,2 |
36,1 | 1500 | 39,3 | 6,6 |
30,7 | 1500 | 46,3 | 7,6 |
24,5 | 1500 | 58,0 | 9,3 |
20,7 | 1400 | 68,5 | 10,5 |
17,1 | 1300 | 82,9 | 12,0 |
15,1 | 1300 | 93,9 | 13,0 |
13,0 | 1100 | 108,8 | 13,0 |
12,8 | 1100 | 110,7 | 13,0 |
10,6 | 900 | 134,1 | 13,0 |
8,1 | 700 | 176,0 | 13,0 |
KTM 63 | |||
---|---|---|---|
Передаточное отношение i |
Макс. выходной крутящий момент Mk2макс [Нм] |
Выходные обороты n2 [1/мин] |
Макс. мощность на входе P1[квт] |
7,7 | 800 | 184,0 | 15,0 |
10,1 | 1000 | 141,2 | 15,0 |
11,8 | 1100 | 120,2 | 15,0 |
14,2 | 900 | 100,2 | 11,0 |
15,4 | 1400 | 92,2 | 15,0 |
17,4 | 1600 | 81,8 | 15,0 |
19,1 | 1800 | 74,4 | 15,0 |
21,7 | 1500 | 65,4 | 11,0 |
24,9 | 2200 | 57,1 | 14,0 |
27,2 | 2300 | 52,3 | 14,0 |
28,1 | 2300 | 50,6 | 13,0 |
35,1 | 2400 | 40,5 | 11,0 |
35,4 | 2400 | 40,1 | 11,0 |
38,7 | 2100 | 36,7 | 8,8 |
39,9 | 2000 | 36,6 | 8,0 |
43,9 | 2400 | 32,4 | 8,5 |
45,6 | 2400 | 31,2 | 7,7 |
49,9 | 2500 | 28,5 | 8,0 |
57,2 | 2500 | 24,8 | 7,0 |
60,5 | 2500 | 23,5 | 6,2 |
64,5 | 2500 | 2,0 | 5,5 |
78,8 | 2500 | 18,0 | 5,3 |
80,6 | 2500 | 17,6 | 4,8 |
88,9 | 2500 | 16,0 | 4,5 |
104,9 | 2500 | 13,6 | 3,8 |
111,1 | 2500 | 12,8 | 3,4 |
122,4 | 2500 | 11,6 | 3,0 |
144,4 | 2500 | 9,8 | 2,7 |
178,0 | 2500 | 8,0 | 2,3 |
189,8 | 2400 | 7,5 | 2,0 |
201,7 | 2400 | 7,0 | 1,9 |
218,1 | 2300 | 6,5 | 1,8 |
245,3 | 2200 | 5,8 | 1,5 |
261,6 | 1900 | 5,4 | 1,2 |
277,9 | 1900 | 5,1 | 1,1 |
300,6 | 1900 | 4,7 | 1,0 |
Параметры мощности
В таблице редукторы упорядочены по передаточному отношению для данной мощности приводного электродвигателя. Для номинальной мощности и числа оборотов электродвигателя n 1=1400 об/ мин установлен выходной крутящий момент М2 и выходные обороты n2, сервизный фактор Sf и допустимая радиальная нагрузка пустотелого выходного вала F r.
Таблица 4. Технические характеристики
Тип | Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала | Крутящий момент на выходном валу | Сервис-фактор | Макс. радиальная нагрузка | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
i | n2[ мин-1] | M2[ Нм] | Sf | Fr [H] | P [квт] | |
KTM 33 | 5,9 | 240,7 | 60 | 4,1 | 4400 | 1,5 |
240,7 | 87 | 2,8 | 4100 | 2,2 | ||
240,7 | 119 | 2 | 3800 | 3 | ||
6,7 | 211,9 | 68 | 3,7 | 4500 | 1,5 | |
211,9 | 99 | 2,5 | 4100 | 2,2 | ||
211,9 | 135 | 1,8 | 3800 | 3 | ||
7,7 | 184,4 | 78 | 3,4 | 4600 | 1,5 | |
184,4 | 114 | 2,3 | 4300 | 2,2 | ||
184,4 | 155 | 1,7 | 3900 | 3 | ||
8,8 | 161,4 | 89 | 3,1 | 4800 | 1,5 | |
161,4 | 130 | 2,1 | 4400 | 2,2 | ||
161,4 | 178 | 1,5 | 3900 | 3 | ||
10,3 | 137,9 | 76 | 3,7 | 5200 | 1,1 | |
137,9 | 104 | 2,7 | 4900 | 1,5 | ||
137,9 | 152 | 1,9 | 4500 | 2,2 | ||
137,9 | 208 | 1,3 | 3900 | 3 | ||
11,7 | 121,4 | 87 | 3,4 | 5400 | 1,1 | |
121,4 | 118 | 2,5 | 5100 | 1,5 | ||
121,4 | 173 | 1,7 | 4500 | 2,2 | ||
121,4 | 236 | 1,2 | 3900 | 3 | ||
13,4 | 106 | 99 | 3,1 | 5500 | 1,1 | |
106 | 135 | 2,3 | 5200 | 1,5 | ||
106 | 198 | 1,5 | 4600 | 2,2 | ||
106 | 270 | 1,1 | 3900 | 3 | ||
14,5 | 97,9 | 107 | 3,4 | 5600 | 1,1 | |
97,9 | 146 | 2,5 | 5300 | 1,5 | ||
97,9 | 215 | 1,7 | 4600 | 2,2 | ||
16,5 | 86,1 | 122 | 3,1 | 5800 | 1,1 | |
86,1 | 166 | 2,3 | 5400 | 1,5 | ||
86,1 | 244 | 1,5 | 4600 | 2,2 | ||
18,8 | 75,5 | 95 | 4,1 | 6400 | 0,75 | |
75,5 | 139 | 2,8 | 5900 | 1,1 | ||
75,5 | 190 | 2 | 5400 | 1,5 | ||
75,5 | 278 | 1,4 | 4600 | 2,2 | ||
75,5 | 380 | 1 | 3600 | 3 | ||
21,6 | 65,7 | 109 | 3,7 | 6500 | 0,75 | |
65,7 | 160 | 2,5 | 6100 | 1,1 | ||
65,7 | 218 | 1,8 | 5500 | 1,5 | ||
65,7 | 320 | 1,2 | 4500 | 2,2 | ||
25,2 | 56,3 | 127 | 3,3 | 6800 | 0,75 | |
56,3 | 187 | 2,2 | 6200 | 1,1 | ||
56,3 | 254 | 1,6 | 5500 | 1,5 | ||
56,3 | 373 | 1,1 | 4400 | 2,2 | ||
28,7 | 49,5 | 106 | 4 | 7300 | 0,55 | |
49,5 | 145 | 2,9 | 7000 | 0,75 | ||
49,5 | 212 | 2 | 6,3 | 1,1 | ||
49,5 | 289 | 1,4 | 5600 | 1,5 | ||
32,8 | 43,3 | 121 | 3,5 | 7500 | 0,55 | |
43,3 | 165 | 2,5 | 7200 | 0,75 | ||
43,3 | 243 | 1,7 | 6400 | 1,1 | ||
43,3 | 331 | 1,3 | 5500 | 1,5 | ||
37,7 | 37,7 | 94 | 4,5 | 8000 | 0,37 | |
37,7 | 139 | 3 | 7700 | 0,55 | ||
37,7 | 190 | 2,2 | 7300 | 0,75 | ||
37,7 | 279 | 1,5 | 6500 | 1,1 | ||
37,7 | 380 | 1,1 | 5500 | 1,5 | ||
43,3 | 32,8 | 108 | 3,9 | 8000 | 0,37 | |
32,8 | 160 | 2,6 | 7800 | 0,55 | ||
32,8 | 218 | 1,9 | 7500 | 0,75 | ||
32,8 | 320 | 1,3 | 6500 | 1,1 | ||
49,7 | 28,6 | 124 | 3,4 | 8000 | 0,37 | |
28,6 | 184 | 2,3 | 8000 | 0,55 | ||
28,6 | 250 | 1,6 | 7600 | 0,75 | ||
28,6 | 367 | 1,1 | 6400 | 1,1 | ||
55,3 | 25,7 | 138 | 3 | 8000 | 0,37 | |
25,7 | 204 | 2 | 8000 | 0,55 | ||
25,7 | 279 | 1,5 | 7700 | 0,75 | ||
25,7 | 409 | 1 | 6400 | 1,1 | ||
64,6 | 22 | 161 | 2,6 | 8000 | 0,37 | |
22 | 239 | 1,7 | 8000 | 0,55 | ||
22 | 326 | 1,3 | 7800 | 0,75 | ||
73,3 | 19,4 | 182 | 2,3 | 8000 | 0,37 | |
19,4 | 271 | 1,5 | 8000 | 0,55 | ||
19,4 | 369 | 1,1 | 7800 | 0,75 | ||
83,8 | 16,9 | 209 | 2 | 8000 | 0,37 | |
16,9 | 311 | 1,3 | 7800 | 0,55 | ||
96,4 | 14,7 | 357 | 1,2 | 7400 | 0,55 | |
110,8 | 12,8 | 410 | 1 | 7000 | 0,55 | |
127,1 | 11,2 | 316 | 1,3 | 7000 | 0,37 | |
KTM 43 | 7,9 | 179 | 107 | 3,5 | 12600 | 2,2 |
179 | 146 | 2,5 | 12100 | 3 | ||
181,6 | 192 | 1,9 | 11400 | 4 | ||
182,8 | 253 | 1,4 | 10400 | 5,5 | ||
183,4 | 358 | 1 | 9000 | 7,5 | ||
8,6 | 164,8 | 116 | 3,5 | 12900 | 2,2 | |
164,8 | 159 | 2,5 | 12300 | 3 | ||
167,1 | 209 | 1,9 | 11500 | 4 | ||
168,2 | 286 | 1,4 | 10400 | 5,5 | ||
168,8 | 389 | 1 | 8900 | 7,5 | ||
10,2 | 138,5 | 138 | 3,5 | 13000 | 2,2 | |
138,5 | 189 | 2,5 | 12600 | 3 | ||
140,5 | 249 | 1,9 | 11700 | 4 | ||
141,5 | 340 | 1,4 | 10400 | 5,5 | ||
142 | 463 | 1 | 8600 | 7,5 | ||
11,2 | 126,5 | 151 | 3,5 | 13000 | 2,2 | |
126,5 | 207 | 2,5 | 12800 | 3 | ||
128,2 | 272 | 1,9 | 11800 | 4 | ||
129,1 | 373 | 1,4 | 10400 | 5,5 | ||
129,6 | 507 | 1 | 8400 | 7,5 | ||
12,3 | 115 | 166 | 3,5 | 13000 | 2,2 | |
115 | 227 | 2,5 | 13000 | 3 | ||
116,6 | 299 | 1,9 | 11900 | 4 | ||
117,4 | 410 | 1,4 | 10300 | 5,5 | ||
117,8 | 557 | 1 | 8200 | 7,5 | ||
13,6 | 104,1 | 184 | 3,4 | 13000 | 2,2 | |
104,1 | 251 | 2,5 | 13000 | 3 | ||
105,6 | 331 | 1,8 | 11900 | 4 | ||
106,3 | 452 | 1,3 | 10200 | 5,5 | ||
106,7 | 616 | 1 | 7800 | 7,5 | ||
17,7 | 80,3 | 238 | 2,9 | 13000 | 2,2 | |
80,3 | 325 | 2,1 | 13000 | 3 | ||
81,5 | 429 | 1,5 | 11900 | 4 | ||
82 | 586 | 1,1 | 9600 | 5,5 | ||
19,2 | 73,4 | 177 | 3,9 | 13000 | 1,5 | |
73,9 | 258 | 2,6 | 13000 | 2,2 | ||
73,9 | 354 | 1,9 | 13000 | 3 | ||
75 | 466 | 1,4 | 11800 | 4 | ||
75,5 | 637 | 1 | 9300 | 5,5 | ||
22,8 | 61,7 | 210 | 3,3 | 13000 | 1,5 | |
62,2 | 307 | 2,2 | 13000 | 2,2 | ||
62,2 | 420 | 1,6 | 13000 | 3 | ||
63 | 554 | 1,2 | 11500 | 4 | ||
63,5 | 758 | 0,9 | 8600 | 5,5 | ||
25 | 56,3 | 230 | 3 | 13000 | 1,5 | |
56,7 | 337 | 2 | 13000 | 2,2 | ||
56,7 | 461 | 1,5 | 13000 | 3 | ||
57,5 | 607 | 1,1 | 11300 | 4 | ||
27,5 | 51,2 | 184 | 3,8 | 13000 | 1,1 | |
51,2 | 253 | 2,7 | 13000 | 1,5 | ||
51,6 | 370 | 1,8 | 13000 | 2,2 | ||
51,6 | 507 | 1,3 | 13000 | 3 | ||
52,3 | 667 | 1 | 11000 | 4 | ||
30,4 | 46,4 | 204 | 3,4 | 13000 | 1,1 | |
46,4 | 279 | 2,5 | 13000 | 1,5 | ||
46,7 | 409 | 1,7 | 13000 | 2,2 | ||
46,7 | 559 | 1,2 | 13000 | 3 | ||
47,4 | 737 | 0,9 | 10700 | 4 | ||
33,3 | 42,3 | 223 | 3,1 | 13000 | 1,1 | |
42,3 | 306 | 2,3 | 13000 | 1,5 | ||
42,6 | 449 | 1,5 | 13000 | 2,2 | ||
42,6 | 614 | 1,1 | 13000 | 3 | ||
36,2 | 38,9 | 243 | 2,9 | 13000 | 1,1 | |
38,9 | 333 | 2,1 | 12900 | 1,5 | ||
39,2 | 487 | 1,4 | 13000 | 2,2 | ||
39,2 | 667 | 1 | 12900 | 3 | ||
43,3 | 32,2 | 198 | 3,5 | 13000 | 0,75 | |
32,6 | 290 | 2,4 | 13000 | 1,1 | ||
32,6 | 398 | 1,7 | 12600 | 1,5 | ||
32,8 | 583 | 1,1 | 13000 | 2,2 | ||
47,7 | 29,2 | 218 | 3,2 | 13000 | 0,75 | |
29,5 | 320 | 2,1 | 13000 | 1,1 | ||
29,5 | 439 | 1,5 | 12400 | 1,5 | ||
29,7 | 643 | 1 | 13000 | 2,2 | ||
51,1 | 27,3 | 233 | 3 | 13000 | 0,75 | |
27,6 | 343 | 2 | 13000 | 1,1 | ||
27,6 | 470 | 1,4 | 12200 | 1,5 | ||
27,8 | 688 | 1 | 13000 | 2,2 | ||
27,4 | 345 | 4 | 15500 | 1,1 | ||
54,9 | 25,4 | 182 | 3,8 | 13000 | 0,55 | |
25,4 | 251 | 2,8 | 13000 | 0,75 | ||
25,7 | 368 | 1,8 | 13000 | 1,1 | ||
25,7 | 505 | 1,3 | 12000 | 1,5 | ||
25,8 | 739 | 0,9 | 13000 | 2,2 | ||
60,6 | 23 | 200 | 3,5 | 13000 | 0,55 | |
23 | 277 | 2,5 | 13000 | 0,75 | ||
23,3 | 406 | 1,7 | 13000 | 1,1 | ||
23,3 | 557 | 1,2 | 11800 | 1,5 | ||
64,2 | 21,7 | 212 | 3,3 | 13000 | 0,55 | |
21,7 | 293 | 2,4 | 13000 | 0,75 | ||
22 | 430 | 1,6 | 13000 | 1,1 | ||
22 | 590 | 1,1 | 11500 | 1,5 | ||
65,9 | 21,2 | 218 | 3,2 | 13000 | 0,55 | |
21,2 | 301 | 2,3 | 13000 | 0,75 | ||
21,4 | 441 | 1,5 | 13000 | 1,1 | ||
21,4 | 605 | 1,1 | 11300 | 1,5 | ||
69,9 | 20 | 231 | 3 | 13000 | 0,55 | |
20 | 319 | 2,2 | 13000 | 0,75 | ||
20,2 | 468 | 1,5 | 13000 | 1,1 | ||
20,2 | 643 | 1 | 11300 | 1,5 | ||
78,3 | 17,5 | 173 | 4,1 | 13000 | 0,37 | |
17,8 | 259 | 2,7 | 13000 | 0,55 | ||
17,8 | 358 | 1,9 | 13000 | 0,75 | ||
18 | 525 | 1,3 | 13000 | 1,1 | ||
18 | 720 | 0,9 | 10700 | 1,5 | ||
85,8 | 16 | 190 | 3,8 | 13000 | 0,37 | |
16,3 | 284 | 2,5 | 13000 | 0,55 | ||
16,3 | 392 | 1,8 | 13000 | 0,75 | ||
16,4 | 575 | 1,2 | 13000 | 1,1 | ||
94,3 | 14,5 | 209 | 3,4 | 13000 | 0,37 | |
14,8 | 312 | 2,2 | 13000 | 0,55 | ||
14,8 | 431 | 1,6 | 13000 | 0,75 | ||
14,9 | 632 | 1,1 | 13000 | 1,1 | ||
104,2 | 13,1 | 231 | 3,1 | 13000 | 0,37 | |
13,4 | 345 | 2 | 13000 | 0,55 | ||
13,4 | 476 | 1,4 | 13000 | 0,75 | ||
13,5 | 698 | 1 | 13000 | 1,1 | ||
110,8 | 12,8 | 276 | 1,5 | 13000 | 0,37 | |
114,3 | 12 | 253 | 2,8 | 13000 | 0,37 | |
12,2 | 378 | 1,8 | 13000 | 0,55 | ||
12,2 | 522 | 1,3 | 13000 | 0,75 | ||
12,3 | 766 | 0,9 | 13000 | 1,1 | ||
124,2 | 11 | 275 | 2,6 | 13000 | 0,37 | |
11,2 | 411 | 1,7 | 13000 | 0,55 | ||
11,2 | 567 | 1,2 | 13000 | 0,75 | ||
148,5 | 9,2 | 329 | 2,2 | 13000 | 0,37 | |
9,4 | 491 | 1,4 | 13000 | 0,55 | ||
9,4 | 678 | 1 | 13000 | 0,75 | ||
163,7 | 8,4 | 362 | 2 | 13000 | 0,37 | |
8,5 | 541 | 1,3 | 13000 | 0,55 | ||
8,5 | 747 | 0,9 | 13000 | 0,75 | ||
175,3 | 7,8 | 388 | 1,8 | 13000 | 0,37 | |
8 | 580 | 1,2 | 13000 | 0,55 | ||
188,4 | 7,3 | 417 | 1,7 | 13000 | 0,37 | |
7,4 | 623 | 1,1 | 13000 | 0,55 | ||
220,1 | 6,2 | 487 | 1,5 | 13000 | 0,37 | |
6,3 | 728 | 0,9 | 13000 | 0,55 | ||
239,7 | 5,7 | 530 | 1,3 | 13000 | 0,37 | |
5,8 | 793 | 0,9 | 13000 | 0,55 | ||
KTM 53 | 8,1 | 178,5 | 196 | 3,2 | 7800 | 4 |
179,7 | 268 | 2,3 | 7600 | 5,5 | ||
180,3 | 364 | 1,7 | 7100 | 7,5 | ||
180,9 | 533 | 1,1 | 6300 | 11 | ||
10,6 | 136 | 257 | 3,2 | 8400 | 4 | |
136,9 | 351 | 2,3 | 8000 | 5,5 | ||
137,4 | 478 | 1,7 | 7400 | 7,5 | ||
137,9 | 699 | 1,1 | 6300 | 11 | ||
12,8 | 112,3 | 311 | 3,2 | 8700 | 4 | |
113 | 426 | 2,3 | 8200 | 5,5 | ||
113,4 | 579 | 1,7 | 7500 | 7,5 | ||
113,8 | 847 | 1,1 | 6300 | 11 | ||
13 | 110,4 | 316 | 3,2 | 8800 | 4 | |
111,1 | 423 | 2,3 | 8300 | 5,5 | ||
111,5 | 589 | 1,7 | 7500 | 7,5 | ||
111,9 | 862 | 1,1 | 6300 | 11 | ||
15,1 | 95,2 | 367 | 3,2 | 9000 | 4 | |
95,8 | 502 | 2,3 | 8500 | 5,5 | ||
96,2 | 683 | 1,7 | 7700 | 7,5 | ||
96,5 | 999 | 1,1 | 6300 | 11 | ||
17,1 | 82,9 | 315 | 4 | 10000 | 3 | |
84,1 | 415 | 3 | 9300 | 4 | ||
84,7 | 568 | 2,1 | 8500 | 5,5 | ||
85 | 773 | 1,8 | 4400 | 7,5 | ||
85,3 | 1131 | 1 | 6200 | 11 | ||
20,7 | 68,5 | 382 | 3,5 | 10200 | 3 | |
69,4 | 503 | 2,6 | 9800 | 4 | ||
69,9 | 688 | 1,9 | 8700 | 5,5 | ||
70,1 | 936 | 1,4 | 7700 | 7,5 | ||
70,4 | 1370 | 0,9 | 5800 | 11 | ||
24,5 | 58 | 450 | 3,1 | 10500 | 3 | |
58,9 | 593 | 2,3 | 10000 | 4 | ||
59,3 | 812 | 1,6 | 9000 | 5,5 | ||
59,5 | 1104 | 1,2 | 7700 | 7,5 | ||
30,7 | 46,3 | 413 | 3,4 | 12000 | 2,2 | |
46,3 | 565 | 2,5 | 11000 | 3 | ||
46,9 | 745 | 1,9 | 10200 | 4 | ||
47,2 | 1018 | 1,3 | 9000 | 5,5 | ||
47,4 | 1386 | 1 | 7500 | 7,5 | ||
36,1 | 39,3 | 486 | 3 | 12500 | 2,2 | |
39,3 | 665 | 2,2 | 11500 | 3 | ||
39,9 | 876 | 1,6 | 10500 | 4 | ||
40,1 | 1199 | 1,2 | 9000 | 5,5 | ||
40,3 | 1631 | 0,8 | 7200 | 7,5 | ||
44,3 | 31,8 | 407 | 3,5 | 14000 | 1,5 | |
32,1 | 596 | 2,3 | 12500 | 2,2 | ||
32,1 | 815 | 1,7 | 11500 | 3 | ||
32,5 | 1074 | 1,3 | 10500 | 4 | ||
32,7 | 1469 | 0,9 | 9000 | 5,5 | ||
51,5 | 27,4 | 474 | 2,9 | 14200 | 1,5 | |
27,6 | 693 | 2 | 13000 | 2,2 | ||
27,6 | 948 | 1,4 | 11500 | 3 | ||
28 | 1250 | 1,1 | 10000 | 4 | ||
57,8 | 24,4 | 387 | 3,5 | 15500 | 1,1 | |
24,4 | 531 | 2,5 | 14500 | 1,5 | ||
24,6 | 778 | 1,7 | 13000 | 2,2 | ||
24,6 | 1063 | 1,2 | 11500 | 3 | ||
24,9 | 1401 | 0,9 | 10000 | 4 | ||
65,2 | 21,6 | 437 | 3,5 | 15500 | 1,1 | |
21,6 | 600 | 2,5 | 14500 | 1,5 | ||
21,8 | 878 | 1,7 | 13000 | 2,2 | ||
21,8 | 1201 | 1,2 | 11500 | 3 | ||
22,1 | 1582 | 0,9 | 10000 | 4 | ||
70 | 20,1 | 469 | 2,9 | 15500 | 1,1 | |
20,1 | 643 | 2,1 | 14200 | 1,5 | ||
20,3 | 942 | 1,4 | 13000 | 2,2 | ||
20,3 | 1288 | 1 | 11000 | 3 | ||
72 | 19,6 | 482 | 3 | 15500 | 1,1 | |
19,6 | 662 | 2,2 | 14200 | 1,5 | ||
19,7 | 969 | 1,5 | 12500 | 2,2 | ||
19,7 | 1326 | 1,1 | 10500 | 3 | ||
77,2 | 18,1 | 362 | 4,1 | 16700 | 0,75 | |
18,3 | 517 | 2,7 | 15500 | 1,1 | ||
18,3 | 709 | 2 | 14200 | 1,5 | ||
18,4 | 1038 | 1,3 | 12500 | 2,2 | ||
18,4 | 1420 | 1 | 10200 | 3 | ||
82,6 | 16,9 | 377 | 3,8 | 16700 | 0,75 | |
17,1 | 553 | 2,6 | 15500 | 1,1 | ||
17,1 | 759 | 1,8 | 14200 | 1,5 | ||
17,2 | 1111 | 1,2 | 12000 | 2,2 | ||
17,2 | 1520 | 0,9 | 10000 | 3 | ||
88,9 | 16,7 | 406 | 3,3 | 16700 | 0,75 | |
15,9 | 595 | 2,2 | 15300 | 1,1 | ||
15,9 | 817 | 1,6 | 14100 | 1,5 | ||
16 | 1196 | 1,1 | 12000 | 2,2 | ||
103,6 | 13,5 | 343 | 4,1 | 17400 | 0,55 | |
13,5 | 473 | 3 | 16800 | 0,75 | ||
13,6 | 694 | 2 | 16000 | 1,1 | ||
13,7 | 1394 | 1 | 12500 | 2,2 | ||
111,1 | 12,7 | 1021 | 2,3 | 30000 | 1,5 | |
