Каталог продукции
- Редукторы червячные
- Редукторы цилиндрические
- Вариаторы
- Мотор-редукторы
- Мотор-редукторы червячные
- Мотор-редукторы цилиндрические
- Мотор-редукторы планетарные
- Мотор-редукторы коническо-цилиндрические
- Мотор-редукторы волновые
- Цепи приводные
- Цепи роликовые
- Вариаторные цепи
- Мотор-барабаны
- Электродвигатели Siemens
- Преобразователи частоты (инверторы)
- Устройства плавного пуска
- Аксессуары для ПЧ
- Сервоприводы
- Энкодеры Siemens
- Станции управления насосами
Двухступенчатый червячный мотор-редуктор DRV (DRW)
- Модель: DRV
- Размер: 30/40 - 30/50 - 30/63 - 40/75 - 40/90 - 50/110 - 50/130
- Передаточное число: "i" = 300:1 - 3200:1
- Мощность: 0,06 - 1,5 квт
- Крутящий момент: 68 - 2150 Нм
Схема типового обозначения.
тип | типоразмер | переда- точное число | исполнение | электро- двигатель | монтажная позиция | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двух- сторонний входной вал | цилиндрический выходной вал | выходной фланец | реактивная штанга | |||||
NMRV | 030 - 130 | 5 - 3200 | E | SS - односторонний | FL - широкий | A | мощность и обороты электро- двигателя |
монтажные позиции |
NRV | ||||||||
PCRV | DS - двухсторонний | |||||||
DRV |
Пример условного обозначения в заказе.
DRW - 040/075 - 3000 - 0.5 - 0.06 - AS1
DRW — червячный двухступенчатый мотор-редуктор;
040/075 — комбинация редукторов 040 и 075 габаритов;
3000 — передаточное число;
0,5 — частота вращения выходного вала (об/мин);
0,06 — мощность электродвигателя (кВт);
AS1 — монтажная позиция.
Монтажные позиции
Комбинации митор-редуктов.
i1 i2 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | ||
30 | 7.5 | / | / | / | / | / | / | • | / | / | ||||||||||||
10 | / | • | • | • | • | • | • | • | / | |||||||||||||
15 | / | / | / | / | / | / | • | • | • | |||||||||||||
20 | • | • | / | • | / | / | / | / | / | |||||||||||||
25 | / | • | / | • | / | / | / | / | / | |||||||||||||
30 | / | • | • | • | • | / | • | • | • | |||||||||||||
50 | / | • | / | • | / | / | / | / | / | |||||||||||||
60 | / | • | • | • | • | • | • | • | / | |||||||||||||
80 | / | / | • | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
40 | 7.5 | / | / | / | • | / | / | |||||||||||||||
10 | • | • | • | • | • | / | ||||||||||||||||
15 | / | / | / | • | • | • | ||||||||||||||||
20 | • | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
25 | • | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
30 | • | • | / | • | • | • | ||||||||||||||||
50 | • | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
60 | • | • | • | • | • | / | ||||||||||||||||
50 | 10 | • | • | • | ||||||||||||||||||
15 | / | • | / | |||||||||||||||||||
25 | • | / | / | |||||||||||||||||||
30 | • | • | / | |||||||||||||||||||
50 | • | / | / | |||||||||||||||||||
60 | • | • | • | |||||||||||||||||||
63 | 10 | • | • | • | ||||||||||||||||||
15 | / | • | / | |||||||||||||||||||
25 | • | / | / | |||||||||||||||||||
30 | • | • | / | |||||||||||||||||||
50 | • | / | / | |||||||||||||||||||
60 | • | • | • |
• - комбинация может использоваться
/ - использовать запрещени, либо не рекомендуется
Сочетание редукторов и двигателей.
NMRW+NMRW | i = i1xi2 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRW030/040 | 0.06KW | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
0.09KW | • | ||||||||||||
DRW030/050 | 0.06KW | • | • | • | • | • | • | ||||||
0.09KW | • | • | • | • | |||||||||
0.12KW | • | • | |||||||||||
0.18KW | • | ||||||||||||
DRW030/063 | 0.06KW | • | • | • | • | ||||||||
0.09KW | • | • | |||||||||||
0.12KW | • | • | • | ||||||||||
0.18KW | • | • | • | ||||||||||
DRW040/075 | 0.06KW | • | • | ||||||||||
0.09KW | • | • | |||||||||||
0.12KW | • | • | |||||||||||
0.18KW | • | • | |||||||||||
0.25KW | • | • | • | ||||||||||
0.37KW | • | ||||||||||||
DRW040/090 | 0.09KW | • | • | ||||||||||
0.12KW | • | • | • | ||||||||||
0.18KW | • | • | • | ||||||||||
0.25KW | • | • | • | ||||||||||
0.37KW | • | • | • | • | |||||||||
DRW050/110 | 0.12KW | • | |||||||||||
0.18KW | • | • | |||||||||||
0.25KW | • | • | • | ||||||||||
0.37KW | • | • | |||||||||||
0.55KW | • | • | • | • | • | ||||||||
0.75KW | • | • | |||||||||||
DRW050/130 | 0.25KW | • | • | ||||||||||
0.37KW | • | • | • | ||||||||||
0.55KW | • | ||||||||||||
0.75KW | • | • | • | • | |||||||||
1.1 KW | • | • | |||||||||||
1.5KW | • |
Технические характеристики.
KW | NMRW+NMRW | i | n2(r/min) | M2(N M) | i1 | i2 | KW | NMRW+NMRW | i | n2(r/min) | M2(N M) | i1 | i2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06KW | DRW030/040 | 300 | 4.7 | 68.7 | 10 | 30 | 0.18KW | DRW040/075 | 750 | 1.9 | 550.4 | 25 | 30 | |
DRW030/040 | 400 | 3.5 | 90.7 | 10 | 40 | DRW040/090 | 900 | 1.6 | 599.7 | 30 | 30 | |||
DRW030/040 | 500 | 2.8 | 101.6 | 20 | 25 | DRW040/090 | 1200 | 1.2 | 760.8 | 30 | 40 | |||
DRW030/040 | 600 | 2.3 | 111.5 | 20 | 30 | DRW040/090 | 1500 | 0.9 | 903.7 | 30 | 50 | |||
DRW030/040 | 750 | 1.9 | 145.0 | 25 | 30 | DRW050/110 | 1800 | 0.8 | 932.3 | 60 | 30 | |||
DRW030/040 | 900 | 1.6 | 165.8 | 30 | 30 | DRW050/110 | 2400 | 0.6 | 1216.4 | 60 | 40 | |||
DRW030/050 | 174.7 | 30 | 30 | 0.25KW | DRW040/075 | 300 | 4.7 | 347.6 | 10 | 30 | ||||
DRW030/040 | 1200 | 1.2 | 218.8 | 30 | 40 | DRW040/075 | 400 | 3.5 | 440.6 | 10 | 40 | |||
DRW030/050 | 227.0 | 30 | 40 | DRW040/075 | 500 | 2.8 | 550.1 | 10 | 50 | |||||
DRW030/040 | 1500 | 0.9 | 234.9 | 50 | 30 | DRW040/090 | 600 | 2.3 | 639.1 | 15 | 40 | |||
DRW030/050 | 247.5 | 50 | 30 | DRW040/090 | 750 | 1.9 | 790.7 | 15 | 50 | |||||
DRW030/063 | 270.2 | 30 | 50 | DRW040/090 | 900 | 1.6 | 900.6 | 15 | 60 | |||||
DRW030/040 | 1800 | 0.8 | 258.6 | 60 | 30 | DRW050/110 | 1200 | 1.2 | 1129.0 | 30 | 40 | |||
DRW030/050 | 272.3 | 60 | 30 | DRW050/110 | 1500 | 0.9 | 1285.9 | 50 | 30 | |||||
DRW030/063 | 280.6 | 30 | 60 | DRW050/110 | 1800 | 0.8 | 1294.9 | 60 | 30 | |||||
DRW030/040 | 2400 | 0.6 | 341.2 | 60 | 40 | DRW063/130 | 2400 | 0.6 | 1820.3 | 60 | 40 | |||
DRW030/050 | 353.9 | 60 | 40 | DRW063/130 | 3000 | 0.5 | 2214.1 | 60 | 50 | |||||
DRW030/063 | 365.7 | 60 | 40 | 0.37KW | DRW040/075 | 300 | 4.7 | 514.5 | 10 | 30 | ||||
DRW040/075 | 388.7 | 60 | 40 | DRW040/090 | 499.3 | 7.5 | 40 | |||||||
DRW030/040 | 3000 | 0.5 | 385.6 | 60 | 50 | DRW040/090 | 400 | 3.5 | 647.9 | 10 | 40 | |||
DRW030/050 | 404.8 | 60 | 50 | DRW040/090 | 500 | 2.8 | 769.7 | 10 | 50 | |||||
DRW030/063 | 421.4 | 60 | 50 | DRW040/090 | 600 | 2.3 | 932.5 | 15 | 40 | |||||
DRW040/075 | 485.3 | 60 | 50 | DRW050/110 | 750 | 1.9 | 1157.2 | 25 | 30 | |||||
DRW030/040 | 3200 | 0.4 | 369.2 | 80 | 40 | DRW050/110 | 900 | 1.6 | 1280.6 | 30 | 30 | |||
0.09KW | DRW030/040 | 300 | 4.7 | 103.1 | 10 | 30 | DRW063/130 | 1200 | 1.2 | 1741.2 | 40 | 30 | ||
DRW030/050 | 400 | 3.5 | 141.1 | 10 | 40 | DRW063/130 | 1500 | 0.9 | 2006.2 | 50 | 30 | |||
DRW030/050 | 500 | 2.8 | 161.3 | 10 | 50 | DRW063/130 | 1800 | 0.8 | 2082.8 | 60 | 30 | |||
DRW030/050 | 600 | 2.3 | 176.2 | 20 | 30 | 0.55KW | DRW050/110 | 300 | 4.7 | 760.4 | 10 | 30 | ||
DRW030/050 | 750 | 1.9 | 229.1 | 25 | 30 | DRW050/110 | 400 | 3.5 | 992.1 | 10 | 40 | |||
DRW030/063 | 900 | 1.6 | 272.7 | 30 | 30 | DRW050/110 | 500 | 2.8 | 1227.3 | 10 | 50 | |||
DRW030/063 | 1200 | 1.2 | 351.8 | 30 | 40 | DRW050/110 | 600 | 2.3 | 1411.3 | 15 | 40 | |||
DRW040/075 | 1500 | 0.9 | 450.5 | 50 | 30 | DRW050/110 | 750 | 1.9 | 1720.2 | 25 | 30 | |||
DRW040/075 | 1800 | 0.8 | 460.0 | 60 | 30 | DRW063/130 | 1200 | 1.6 | 2595.0 | 30 | 40 | |||
DRW040/090 | 2400 | 0.6 | 579.3 | 60 | 40 | 0.75KW | DRW050/110 | 300 | 4.7 | 1036.9 | 10 | 30 | ||
DRW040/090 | 3000 | 0.5 | 688.2 | 60 | 50 | DRW050/110 | 400 | 3.5 | 1352.9 | 10 | 40 | |||
0.12KW | DRW030/050 | 300 | 4.7 | 144.7 | 10 | 30 | DRW063/130 | 500 | 2.8 | 1686.7 | 10 | 50 | ||
DRW030/050 | 400 | 3.5 | 188.1 | 10 | 40 | DRW063/130 | 600 | 2.3 | 1984.5 | 15 | 40 | |||
DRW030/063 | 500 | 2.8 | 223.9 | 10 | 50 | DRW063/130 | 750 | 1.9 | 2403.0 | 25 | 30 | |||
DRW030/063 | 600 | 2.3 | 275.0 | 15 | 40 | DRW063/130 | 900 | 1.6 | 2735.8 | 30 | 30 | |||
DRW030/063 | 750 | 1.9 | 316.8 | 15 | 50 | 1.1 KW | DRW063/130 | 300 | 4.7 | 1572.5 | 10 | 30 | ||
DRW040/075 | 900 | 1.6 | 402.8 | 30 | 30 | DRW063/130 | 400 | 3.5 | 2033.9 | 10 | 40 | |||
DRW030/063 | 1200 | 1.2 | 469.1 | 30 | 40 | 1.5KW | DRW063/130 | 300 | 4.7 | 2144.3 | 10 | 30 | ||
DRW040/075 | 510.5 | 30 | 40 | |||||||||||
DRW040/090 | 1500 | 0.9 | 602.5 | 30 | 50 | |||||||||
DRW040/090 | 1800 | 0.8 | 686.2 | 30 | 60 | |||||||||
DRW040/090 | 2400 | 0.6 | 772.4 | 60 | 40 | |||||||||
DRW050/110 | 3000 | 0.5 | 1003.2 | 60 | 50 | |||||||||
0.18KW | DRW030/050 | 300 | 4.7 | 217.1 | 10 | 30 | ||||||||
DRW030/063 | 400 | 3.5 | 291.5 | 10 | 40 | |||||||||
DRW030/063 | 500 | 2.8 | 335.9 | 10 | 50 | |||||||||
DRW040/075 | 600 | 2.3 | 472.6 | 20 | 30 |
Габаритные и присоединительные размеры
DRV | A | A1 | В | С | C1 | D (H7) | D1 (J6) | E (h8) | F | G | H | H1 | H2 | l | J | К | L | L1 | M | M1 | N | N1 | O | O1 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030/040 | 100 | 80 | 121.5 | 70 | 60 | 18 (19) |
9 | 60 | 43 | 71 | 75 | 36.5 | 29 | 55 | 51 | 20 | 120 | 78 | 50 | 40 | 71.5 | 57 | 40 | 30 | 87 |
030/050 | 120 | 80 | 144 | 80 | 70 | 25 (24) |
9 | 70 | 49 | 85 | 85 | 43.5 | 29 | 55 | 51 | 20 | 130 | 92 | 60 | 40 | 84 | 57 | 50 | 30 | 100 |
030/063 | 144 | 80 | 174 | 100 | 85 | 25 (28) |
9 | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 29 | 55 | 51 | 20 | 145 | 112 | 72 | 40 | 102 | 57 | 63 | 30 | 110 |
040/075 | 172 | 100 | 205 | 120 | 90 | 28 (35) |
11 | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 36.5 | 70 | 60 | 23 | 165 | 120 | 86 | 50 | 119 | 71.5 | 75 | 40 | 140 |
040/090 | 206 | 100 | 238 | 140 | 100 | 35 (38) |
11 | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 36.5 | 70 | 60 | 23 | 182 | 140 | 103 | 50 | 135 | 71.5 | 90 | 40 | 160 |
050/110 | 252.5 | 120 | 295 | 170 | 115 | 42 | 14 | 130 | - | 144 | 165 | 74 | 43.5 | 80 | 74 | 30 | 225 | 155 | 127.5 | 60 | 167.5 | 84 | 110 | 50 | 200 |
063/130 | 292.5 | 144 | 335 | 200 | 120 | 45 | 19 | 180 | - | 155 | 215 | 81 | 53 | 95 | 90 | 40 | 245 | 170 | 147.5 | 72 | 187.5 | 102 | 130 | 63 | 250 |
DRW | Q | R | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN (H8) | PO | PP | PQ | a | a1 | b | b1 | t | t1 | m | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030/040 | 55 | 6.5 | 26 | 6.5 | 35 | 67 | 7 | 4 | M6x8 (n=4) |
75 | 60 | 9 (n=4) |
110 | 110 | 45° | 45° | 6(6) | 3 | 20.8 (21.8) |
10.2 | - | 3.9 |
030/050 | 64 | 8.5 | 30 | 7 | 40 | 90 | 9 | 5 | M8x10 (n=4) |
85 | 70 | 11 (n=4) |
125 | 110 | 45° | 45° | 8(8) | 3 | 28.3 (27.3) |
10.2 | - | 5.0 |
030/063 | 80 | 8.5 | 36 | 8 | 50 | 82 | 10 | 6 | M8x14 (n=8) |
150 | 115 | 11 (n=4) |
180 | 142 | 45° | 45° | 8(8) | 3 | 28.3 (31.3) |
10.2 | - | 7.8 |
040/075 | 93 | 11 | 40 | 10 | 60 | 111 | 13 | 6 | M8x14 (n=8) |
165 | 130 | 14 (n=4) |
200 | 170 | 45° | 45° | 8(10) | 4 | 31.3 (38.3) |
12.5 | - | 12.0 |
040/090 | 102 | 13 | 45 | 11 | 70 | 111 | 13 | 6 | M10x18 (n=8) |
175 | 152 | 14 (n=4) |
210 | 200 | 45° | 45° | 10(10) | 4 | 38.3 (41.3) |
12.5 | - | 16.0 |
050/110 | 125 | 14 | 50 | 14 | 85 | 131 | 15 | 6 | M10x18 (n=8) |
230 | 170 | 14 (n=8) |
280 | 260 | 45° | 45° | 12 | 5 | 45.3 | 16.0 | M6 | 39.2 |
063/130 | 140 | 16 | 60 | 15 | 100 | 140 | 15 | 6 | M12x21 (n=8) |
255 | 180 | 16 (n=8) |
320 | 290 | 45° | 22.5° | 14 | 6 | 48.3 | 21.5 | M6 | 55.0 |
Цены с учетом НДС
Мотор-редукторы двухступенчатые | Электродвигатель Тип / мощность /част. вращ. | Цена Руб. | Мотор-редукторы двухступенчатые | Электродвигатель Тип / мощность /част. вращ. | Цена Руб. |
---|---|---|---|---|---|
DRW030/50 | MS56/0,06/1500 | 10 020 | DRW050/110 | MS63/0,12/1500 | 27 980 |
MS56/0,09/1500 | 10 140 | MS63/0,18/1500 | 28 400 | ||
DRW030/50 | MS56/0,06/1500 | 11 700 | MS71/0,25/1500 | 28 820 | |
MS56/0,09/1500 | 11 810 | MS71/0,37/1500 | 29 020 | ||
MS63/0,12/1500 | 11 990 | MS80/0,55/1500 | 29 740 | ||
DRW030/63 | MS56/0,06/1500 | 13 150 | MS80/0,75/1500 | 30 310 | |
MS56/0,09/1500 | 13 260 |
MS90/1,1/1500 | 31 420 | ||
MS63/0,12/1500 | 13 440 | MS90/1,5/1500 | 32 500 | ||
MS63/0,18/1500 | 13 890 | DRW063/130 | MS71/0,25/1500 | 32 490 | |
MS71/0,25/1500 | 14 330 | MS71/0,37/1500 | 32 690 | ||
MS71/0,37/1500 | 14 550 | MS80/0,55/1500 | 33 410 | ||
DRW040/75 | MS56/0,06/1500 | 15 580 | MS80/0,75/1500 | 33 990 | |
MS56/0,09/1500 | 15 700 | MS90/1,1/1500 | 35 090 | ||
MS63/0,12/1500 | 15 870 | MS90/1,5/1500 | 36 170 | ||
MS63/0,18/1500 | 16 320 | DRW063/150 | MS71/0,25/1500 | 49 870 | |
MS71/0,25/1500 | 16 760 | MS71/0,37/1500 | 50 080 | ||
MS71/0,37/1500 | 16 980 | MS80/0,55/1500 | 50 800 | ||
DRW040/90 | MS56/0,09/1500 | 17 600 | MS80/0,75/1500 | 51 370 | |
MS63/0,12/1500 | 17 770 | MS90/1,1/1500 | 52 470 | ||
MS63/0,18/1500 | 18 220 | MS90/1,5/1500 | 53 550 | ||
MS71/0,25/1500 | 18 660 | ||||
MS71/0,37/1500 | 18 880 | ||||
MS80/0,55/1500 | 19 650 | ||||
MS80/0,75/1500 | 20 250 |
У нас вы можете приобрести цилиндрический мотор редуктор 4мц2с-80 по низкой цене и получить его в день оплаты счета. Подробности выясняйте у технических консультантов по телефону.