Каталог продукции
- Редукторы червячные
- Редукторы цилиндрические
- Вариаторы
- Мотор-редукторы
- Мотор-редукторы червячные
- Мотор-редукторы цилиндрические
- Мотор-редукторы планетарные
- Мотор-редукторы коническо-цилиндрические
- Мотор-редукторы волновые
- Цепи приводные
- Цепи роликовые
- Вариаторные цепи
- Мотор-барабаны
- Электродвигатели Siemens
- Преобразователи частоты (инверторы)
- Устройства плавного пуска
- Аксессуары для ПЧ
- Сервоприводы
- Энкодеры Siemens
- Станции управления насосами
Вариаторы 11Р160-360
НАЗНАЧЕНИЕ:
Вариаторы цепные 11Р160-360 предназначены для изменения крутящих моментов и частоты вращения вала в качестве комплектующих в приводах машин, оборудования и механизмов.
Условия применения вариаторов:
- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
- осевые усилия недопустимы;
- работа с периодическими остановками и длительная до 24 часов в сутки;
- вращение валов в любую сторону;
- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
- нижний предел эксплуатации при -25°С.
Габаритные и присоединительные размеры:
РИС 1.
Типоразмер | b1 | b2 | b3 | c | d3 | d4 | e1 | e2 | e3 | e4 | e6 | e9 | e10 | e11 | e12 | e13 | e14 | h1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | кол | ||||||||||||||||||
160 | 50 | 107 | 290 | 90 | 14 | 14 | 8 | 232 | 350 | 205 | 145 | 145 | 150 | 260 | _ | _ | 100 | 440 | 132 |
190 | 75 | 140 | 330 | 115 | 18 | 272 | 400 | 270 | 180 | 165 | 220 | 300 | 90 | 530 | 160 | ||||
248 | 70 | 170 | 420 | 148 | 10 | 333 | 526 | 340 | 230 | 200 | 180 | 385 | 175 | 670 | 200 | ||||
304 | 80 | 184 | 490 | 165 | 18 | 387 | 612 | 360 | 245 | 210 | 360 | 450 | 190 | 770 | 212 | ||||
360 | 155 | 220 | 580 | 195 | 23 | 16 | 457 | 880 | 380 | 440 | 226 | 230 | 540 | 450 | 270 | 90 | 910 | 250 |
Типоразмер | h2 | h3 | h4 | l1 | l2 | l3 | l5 | s1 | s2 | Концы вала | Центри-рование при d1 | Винтовое регулирование | Масса | Объём масла, л. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 k6 | e5 | l4 | d2 | e7 | e8 | Серия P | Серия R | ||||||||||||
160 | 282 | 150 | 480 | 396 | 240 | 191 | 465 | 16 | 15 | 22 | 155 | 50 | 8 | 100 | 154 | 84 | 48 | 2,3 | 1,6 |
190 | 338 | 170 | 563 | 475 | 345 | 255 | 560 | 20 | 20 | 28 | 195 | 60 | 125 | 181 | 103 | 84 | 4,5 | 2,7 | |
248 | 417 | 212 | 704 | 596 | 390 | 300 | 720 | 30 | 28 | 32 | 242 | 80 | 12 | 214 | 128 | 145 | 8,5 | 5,5 | |
304 | 448 | 236 | 819 | 692 | 420 | 325 | 810 | 28 | 38 | 260 | 160 | 234 | 152 | 200 | 11,0 | 7,0 | |||
360 | 537 | 280 | 961 | 960 | 460 | 520 | 950 | 30 | 45 | 330 | 110 | 16 | 264 | 180 | 330 | 18,0 | 13,0 |
ТАБ 1, 2
Габаритные и присоединительные размеры.
Типо- размер | Диапазон регулирования | 7.032/7.033 * Приводное число оборотов n1, об/мин | 7.034 * | Число оборотов регулируемое | Крутящий момент , Нм при ** | Мощность, кВт при ** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приводное число оборотов n1, об/мин | Передаточное число приводной ступени , i | |||||||||
n2min | n2max | n2min | n2max | n2min | n2max | |||||
160 | 3 | 950 | 1440 | 1,5 | 550 | 1650 | 18,6 | 8,3 | 1,07 | 1,44 |
3 | 710 | 2 | 410 | 1230 | 8,3 | 0,80 | 1,07 | |||
4,5 | 950 | 1,5 | 450 | 2025 | 6,9 | 0,88 | 1,45 | |||
4,5 | 710 | 1,5 | 335 | 1508 | 6,9 | 0,65 | 1,08 | |||
6 | 710 | 2 | 290 | 1740 | 5,9 | 0,57 | 1,07 | |||
190 | 3 | 950 | 1440 | 1,5 | 550 | 1650 | 37,3 | 17,2 | 2,14 | 2,96 |
3 | 710 | 2 | 410 | 1230 | 17,2 | 1,60 | 2,21 | |||
4,5 | 950 | 1,5 | 450 | 2025 | 13,7 | 1,76 | 2,91 | |||
4,5 | 710 | 2 | 335 | 1508 | 13,7 | 1,31 | 2,16 | |||
6 | 710 | 2 | 290 | 1740 | 11,8 | 1,13 | 2,12 | |||
248 | 3 | 950 | 1440 | 1,5 | 550 | 1650 | 58,8 | 28,4 | 3,38 | 4,91 |
3 | 710 | 2 | 410 | 1230 | 28,4 | 2,52 | 3,66 | |||
4,5 | 950 | 1,5 | 450 | 2025 | 23,0 | 2,77 | 4,88 | |||
4,5 | 710 | 2 | 335 | 1508 | 23,0 | 2,06 | 3,64 | |||
6 | 710 | 2 | 290 | 1740 | 20,1 | 1,78 | 3,66 | |||
304 | 3 | 950 | 1440 | 1,5 | 550 | 1650 | 93,2 | 44,1 | 5,36 | 7,62 |
3 | 710 | 2 | 410 | 1230 | 44,1 | 4,00 | 5,68 | |||
4,5 | 950 | 1,5 | 450 | 2025*** | 36,3 | 4,39 | 7,70 | |||
4,5 | 710 | 2 | 335 | 1508 | 36,3 | 3,27 | 5,74 | |||
6 | 710 | 2 | 290 | 1740 | 31,4 | 2,83 | 5,68 | |||
360 | 3 | 950 | 1440 | 1,5 | 550 | 1650 | 177 | 76,5 | 10,2 | 13,2 |
3 | 710 | 2 | 410 | 1230 | 83,4 | 7,58 | 10,7 | |||
4,5 | 950 | 1,5 | 450 | 2025*** | 62,8 | 8,31 | 13,3 | |||
4,5 | 710 | 2 | 335 | 1508 | 68,6 | 6,19 | 10,8 | |||
6 | 710 | 2 | 290 | 1740 | 54,9 | 5,36 | 10,0 |
ТАБ 3
Технические характеристики
КПД всех цепных передач 0,80..0,95
( * - цилиндрическая пара лишь при серии АР и BR;
** - крутящийся момент и мощность зависят нелинейно;
*** - приводное число оборотов свыше 1800 об/мин только для кратковременных включений. )
РИС 2.
Расположение крепёжных поверхностей
РИС 3.
Расположение концов вала
РИС 4.
Расположение винтового регулирования
Предлагаем вам посетить наш раздел цилиндрические мотор-редукторы там вы найдете много интересной информации и при желании можете приобрести необходимое оборудование.
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ
Вариатор 11R01-248-3V ТГЛ 12933, что означает:
- 11 - форма вариатора;
- R - серия;
- 0 - расположение валов относительно друг друга;
- 1 - винтовое регулирование;
- 248 - типоразмер вариатора;
- 3 - глубина регулирования;
- V - расположение смотрового окошка на корпусе.